Aina Mortgage 263-2462 NMLS#388196 | 15-YR Fixed | 3.125 | 0.125 | 3.202 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 0.000 | 3.658 |
| 5-YR ARM | 2.500 | 0.000 | 3.102 |
Aloha Happy Mortgage LLC 888-9013
| 15-YR Fixed | 3.000 | 0.250 | 3.129 |
| 30-YR Fixed | 3.500 | 0.125 | 3.542 |
| 5-YR ARM | 2.375 | 0.125 | 3.069 |
American Home Finance 534-1945
| 15-YR Fixed | 3.125 | 0.000 | 3.225 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 0.000 | 3.725 |
| 5-YR ARM | 2.875 | 0.000 | 3.250 |
American Savings Bank 593-1226
| 15-YR Fixed | 2.875 | 2.000 | 3.259 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 2.125 | 3.858 |
| 5-YR ARM | 2.875 | 1.875 | 3.320 |
Bank of Hawaii 877-616-2636 NMLS#473824 | 15-YR Fixed | 2.750 | 2.250 | 3.076 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 2.250 | 3.810 |
| 5-YR ARM | 2.999 | 0.000 | 3.407 |
Castle & Cooke Mortgage 627-9834 NMLS#384418 | 15-YR Fixed | 3.250 | 1.000 | 3.514 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 2.250 | 4.005 |
| 5-YR ARM | 2.750 | 2.000 | 3.382 |
Central Pacific HomeLoans 356-4000 NMLS#416615 | 15-YR Fixed | 2.875 | 1.000 | 3.114 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 1.625 | 3.817 |
| 5-YR ARM | 3.000 | 2.000 | 3.112 |
CUSO of Hawaii 539-0193 NMLS#325608 | 15-YR Fixed | 3.000 | 1.375 | 3.229 |
| 30-YR Fixed | 3.875 | 1.000 | 3.980 |
| 5-YR ARM | 3.625 | 1.000 | 3.236 |
East West Mortgage 375-0875 NMLS#258459 | 15-YR Fixed | 3.125 | 0.000 | 3.219 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 0.000 | 3.651 |
| 5-YR ARM | 2.625 | 0.000 | 3.229 |
Finance Factors 522-2000 NMLS#449916 | 15-YR Fixed | 2.750 | 1.750 | 3.090 |
| 30-YR Fixed | 3.500 | 2.250 | 3.732 |
| 5-YR ARM | 3.125 | 1.500 | 3.376 |
First Hawaiian Bank 643-4663 NMLS#420391 | 15-YR Fixed | 2.790 | 2.000 | 3.120 |
| 30-YR Fixed | 3.590 | 2.000 | 3.720 |
| 5-YR ARM | 2.750 | 2.000 | 3.340 |
Guild Mortgage 263-4622 NMLS#240838 | 15-YR Fixed | 3.125 | 1.750 | 3.476 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 1.500 | 3.929 |
| 5-YR ARM | 2.750 | 1.500 | 3.059 |
Hawaii Mortgage Resources, LLC 526-2499 NMLS#243743 | 15-YR Fixed | 2.990 | 0.625 | 3.147 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | -0.375 | 3.757 |
| 5-YR ARM | 2.750 | 0.000 | 3.195 |
HomeStreet Bank 596-0343 NMLS#417396 | 15-YR Fixed | 3.250 | 0.000 | 3.408 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 1.000 | 3.926 |
| 5-YR ARM | 2.625 | 0.875 | 3.867 |
Honolulu HomeLoans 681-7500 NMLS#314918 | 15-YR Fixed | 2.750 | 2.125 | 3.123 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 1.750 | 3.806 |
| 5-YR ARM | 2.625 | 1.250 | 3.412 |
House of Finance 847-8493 NMLS#378949 | 15-YR Fixed | 2.750 | 1.375 | 3.059 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 1.500 | 3.943 |
| 5-YR ARM | 2.875 | 1.500 | 3.756 |
Imperial Mortgage 263-6363 NMLS#289505 | 15-YR Fixed | 2.750 | 1.875 | 3.120 |
| 30-YR Fixed | 3.500 | 1.250 | 3.674 |
| 5-YR ARM | 2.375 | 1.250 | 3.190 |
Lau, Donald Mortgage 732-8893 NMLS#299579 | 15-YR Fixed | 2.750 | 2.000 | 3.127 |
| 30-YR Fixed | 3.500 | 2.000 | 3.717 |
| 5-YR ARM | 3.625 | 2.000 | 3.256 |
Legacy Mortgage 545-2212 NMLS#389862 | 15-YR Fixed | 2.625 | 2.875 | 3.044 |
| 30-YR Fixed | 3.500 | 0.750 | 3.564 |
| 5-YR ARM | 2.375 | 0.625 | 3.114 |
Mann Mortgage 566-0505
| 15-YR Fixed | 3.000 | 2.000 | 3.408 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 2.000 | 3.986 |
| 5-YR ARM | 2.500 | 2.000 | 3.290 |
Miranda, Violet Mortgage 488-7749 NMLS#250816 | 15-YR Fixed | 2.625 | 1.625 | 3.015 |
| 30-YR Fixed | 3.500 | 1.000 | 3.726 |
| 5-YR ARM | 2.375 | 1.000 | 3.590 |
Mortgage Express 532-9555 NMLS#372160 | 15-YR Fixed | 2.875 | 0.375 | 3.005 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 0.500 | 3.721 |
| 5-YR ARM | 2.375 | 0.125 | 3.625 |
Pyramid Mortgage 457-4499 NMLS#339263 | 15-YR Fixed | 3.000 | 2.000 | 3.134 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 2.000 | 3.704 |
| 5-YR ARM | 2.750 | 2.000 | 3.233 |
Savvy Realty & Loans 926-3700 NMLS#323171 | 15-YR Fixed | 3.125 | 0.025 | 3.378 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 0.038 | 3.824 |
| 5-YR ARM | 2.750 | 0.530 | 2.821 |
Territorial Savings 946-1400 NMLS#449554 | 15-YR Fixed | 2.875 | 1.875 | 3.202 |
| 30-YR Fixed | 3.625 | 2.000 | 3.821 |
| 5-YR ARM | 4.250 | 2.000 | 3.376 |
Wells Fargo Home Mortgage 946-8832 NMLS#459096 | 15-YR Fixed | 2.875 | 1.750 | 3.137 |
| 30-YR Fixed | 3.750 | 1.625 | 3.890 |
| 5-YR ARM | 2.000 | 1.625 | 3.504 |